Home
Historiek
Tuchtcommissie
Schorsingen
Bestuur
Reglement
Kalender
Reeks 1
Reeks 2
Beker
Sponsors
Ploegen
Reeks 1
Reeks 2
Links
Deelnemen


Klassement Reeks 2

Gesp. W G V DV DT DS PTN
1. Annie-Trans 21 15 1 5 139 91 48 31
2. FC Commerce 21 14 1 6 143 87 56 29
3. De Blauwers 21 14 1 6 96 55 41 29
4. De Sporthalle 21 12 4 5 129 83 46 28
5. ZVC Nio Living 21 12 2 7 84 58 26 26
6. FC Rechtendeure 21 11 2 8 91 76 15 24
7. ZVC Skwadra 21 11 2 8 85 70 15 24
8. 't Projekt 21 11 0 10 105 89 16 22
9. FC De Bearn 21 10 1 10 120 104 16 21
10. ZVC De Keikopschotters 21 9 3 9 82 76 6 21
11. De Fistons 21 9 1 11 82 85 -3 19
12. De Sterresjotters 21 6 1 14 70 115 -45 13
13. ZVC Poging 6 21 3 1 17 49 121 -72 7
14. De Hoppeshotters 21 0 0 21 26 190 -164 0
Reeks 1
1. De Kosmonauten 19 38
2. Arsenal 19 34
3. ZVC Bouwwerken Turcq 19 34
4. D'n Hommelzak 19 25
5. CC@PS 19 21
Volledige stand »
Reeks 2
1. Annie-Trans 21 31
2. FC Commerce 21 29
3. De Blauwers 21 29
4. De Sporthalle 21 28
5. ZVC Nio Living 21 26
Volledige stand »