#8972
Blue Pearl
BV Service
De Blauwers
De Fistons
De Hoppeshotters
De Sterresjotters
FC Commerce
FC De Beirn
FC Rechtendeure
't Projekt
ZVC De Keikopschotters
ZVC Nio Living
ZVC Poging 7
ZVC Skwadra
Reeks 1 | |||
1. | De Kosmonauten | 3 | 9 |
2. | ZVC Bouwwerken Turcq | 3 | 7 |
3. | Les Pillipoches | 3 | 7 |
4. | ZVC Team Account | 3 | 7 |
5. | Arsenal | 3 | 6 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | #8972 | 3 | 6 |
2. | FC De Beirn | 3 | 6 |
3. | De Sterresjotters | 3 | 6 |
4. | BV Service | 3 | 5 |
5. | FC Commerce | 3 | 4 |
Volledige stand » |