Reeks 1 | |||
1. | De Kosmonauten | 19 | 38 |
2. | Arsenal | 19 | 34 |
3. | ZVC Bouwwerken Turcq | 19 | 34 |
4. | D'n Hommelzak | 19 | 25 |
5. | CC@PS | 19 | 21 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | Annie-Trans | 21 | 31 |
2. | FC Commerce | 21 | 29 |
3. | De Blauwers | 21 | 29 |
4. | De Sporthalle | 21 | 28 |
5. | ZVC Nio Living | 21 | 26 |
Volledige stand » |