Arsenal
De Kosmonauten
De Spitters
De Sporthalle
D'n Hommelzak
Les Pillipoches
Sint Sixtus
Studax KFC Poperinge
ZVC Bouwwerken Turcq
ZVC Outside
ZVC 't Fabriekje
ZVC Team Account
Reeks 1 | |||
1. | De Kosmonauten | 10 | 27 |
2. | Les Pillipoches | 10 | 25 |
3. | ZVC Bouwwerken Turcq | 10 | 19 |
4. | ZVC Team Account | 10 | 19 |
5. | Sint Sixtus | 10 | 18 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | #8972 | 10 | 30 |
2. | 't Projekt | 9 | 22 |
3. | BV Service | 9 | 17 |
4. | FC Commerce | 9 | 16 |
5. | De Sterresjotters | 10 | 16 |
Volledige stand » |