Opgelet: Het is mogelijk dat men 2 matchen in dezelfde week moet spelen.
Reeks A
Do 21.11.19 | 18.30 | N.Z. | BV Service - De Fistons | 2-4 (1-3) |
Ma 25.11.19 | 18.45 | O.Z. | ZVC Verano - ZVC Bouwwerken Turcq | 0-7 (2-2) |
Do 28.11.19 | 19.30 | O.Z. | De Fistons - ZVC Verano | 4-7 (3-3) |
Ma 02.12.19 | 19.45 | O.Z. | ZVC Bouwwerken Turcq - BV Service | 11-2 (2-2) |
Do 05.12.19 | 18.30 | N.Z. | De Fistons - ZVC Bouwwerken Turcq | 2-8 (2-2) |
Do 05.12.19 | 21.30 | N.Z. | ZVC Verano - BV Service | 5-6 (2-3) |
Reeks B
Do 21.11.19 | 18.30 | O.Z. | Beautyzone - Sint Sixtus | 3-7 (1-3) |
Ma 25.11.19 | 19.45 | O.Z. | Studax KFC Poperinge - De Hoppeschotters | 7-1 (2-3) |
Do 28.11.19 | 19.30 | N.Z. | De Hoppeschotters - Beautyzone | 0-16 (1-2) |
Ma 02.12.19 | 20.45 | O.Z. | Sint Sixtus - Studax KFC Poperinge | 8-2 (2-1) |
Do 05.12.19 | 19.30 | N.Z. | De Hoppeschotters - Sint Sixtus | 0-13 (3-2) |
Ma 09.12.19 | 18.45 | O.Z. | Beautyzone - Studax KFC Poperinge | 11-1 (3-2) |
Reeks C
Do 21.11.19 | 19.30 | O.Z. | De Sporthalle - ZVC De Vismarkt | 3-14 (2-2) |
Ma 25.11.19 | 20.45 | O.Z. | Brandweer Poperinge - Inflarent | 2-8 (2-2) |
Do 28.11.19 | 18.30 | N.Z. | Inflarent - De Sporthalle | 8-3 (3-2) |
Ma 02.12.19 | 21.45 | O.Z. | ZVC De Vismarkt - Brandweer Poperinge | 10-0 (3-0) |
Do 05.12.19 | 20.30 | N.Z. | Inflarent - ZVC De Vismarkt | 1-4 (2-3) |
Ma 09.12.19 | 20.45 | O.Z. | De Sporthalle - Brandweer Poperinge | 6-2 (1-2) |
Reeks D
Do 21.11.19 | 19.30 | N.Z. | ZVC Skwadra - S2R Poper-ink Pearle | 3-5 (2-3) |
Ma 25.11.19 | 21.45 | O.Z. | De Keikopschotters - The EaGoals | 12-4 (1-3) |
Do 28.11.19 | 20.30 | N.Z. | The EaGoals - ZVC Skwadra | 1-16 (1-2) |
Di 03.12.19 | 20.15 | N.Z. | S2R Poper-ink Pearle - De Keikopschotters | 11-4 (1-1) |
Ma 09.12.19 | 19.45 | O.Z. | The EaGoals - S2R Poper-ink Pearle | 2-19 (2-2) |
Ma 09.12.19 | 21.45 | O.Z. | ZVC Skwadra - De Keikopschotters | 17-2 (2-2) |
Reeks E
Ma 25.11.19 | 19.30 | N.Z. | De Sterrsjotters - De Kosmonauten | 2-9 (3-3) |
Di 26.11.19 | 20.15 | N.Z. | Bulldog's - FC Commerce | 5-9 (2-2) |
Do 28.11.19 | 21.30 | N.Z. | FC Commerce - De Sterresjotters | 1-4 (3-2) |
Di 03.12.19 | 21.15 | N.Z. | De Kosmonauten - Bulldog's | 16-2 (2-1 |
Di 10.12.19 | 20.15 | N.Z. | FC Commerce - De Kosmonauten | 2-11 (3-2) |
Do 12.12.19 | 19.30 | N.Z. | De Sterresjotters - Bulldog's | 6-2 (2-3) |
Reeks F
Do 21.11.19 | 20.30 | N.Z. | 't Projekt - Tuinen Vanthournout | 4-2 (2-1) |
Di 26.11.19 | 21.15 | N.Z. | D'n Hommelzak - ZVC 't Fabriekje | 6-7 (3-3) |
Ma 02.12.19 | 18.30 | N.Z. | Tuinen Vanthournout - D'n Hommelzak | 4-6 (1-2) |
Do 05.12.19 | 18.30 | O.Z. | ZVC 't Fabriekje - 't Projekt | 3-4 (3-2) |
Di 10.12.19 | 21.15 | N.Z. | Tuinen Vanthournout - ZVC 't Fabriekje | 2-9 (3-2) |
Do 12.12.19 | 20.30 | N.Z. | D'n Hommelzak - 't Projekt | 6-4 (1-2) |
Reeks G
Ma 25.11.19 | 18.30 | N.Z. | De Spitters - De Flamingo's | 3-7 (3-2) |
Do 28.11.19 | 18.30 | O.Z. | De Blauwers - ZVC Poging 3 | 7-5 (3-2) |
Ma 02.12.19 | 19.30 | N.Z. | ZVC Poging 3 - De Spitters | 3-2 (2-2) |
Do 05.12.19 | 19.30 | O.Z. | De Flamingo's - De Blauwers | 9-1 (2-2) |
Ma 09.12.19 | 19.30 | N.Z. | ZVC Poging 3 - De Flamingo's | 1-10 (1-2) |
Do 12.12.19 | 21.30 | N.Z. | De Spitters - De Blauwers | 4-0 (3-3) |
Reeks H
Do 21.11.19 | 21.30 | N.Z. | De Flamands Roses - FC Rechtendeure | 4-2 (3-2- |
Ma 02.12.19 | 18.45 | O.Z. | FC Rechtendeure - ZVC Poale Bin | 6-4 (1-3) |
Ma 09.12.19 | 18.30 | N.Z. | ZVC Poale Bin - De Flamands Roses | 3-4 (3-3) |
Het is mogelijk dat men 2 wedstrijden in dezelfde week moet spelen!
De twee beste gerangschikte ploegen van iedere reeks gaan naar de volgende ronde!
Ronde 2
Na iedere wedstrijd worden er 3 strafschoppen genomen
Reeks 2A
Ma 16.12.19 | 18.30 | N.Z. | Beautyzone - Bouwwerken Turcq | 4-8 (2-2) |
Ma 16.12.19 | 20.45 | O.Z. | ZVC De Vismarkt - ZVC Skwadra | 7-2 (3-2) |
Ma 09.03.20 | 18.45 | O.Z. | ZVC Skwadra - Beautyzone | |
Ma 09.03.20 | 19.45 | O.Z. | ZVC Bouwwerken Turcq - ZVC De Vismarkt | 5-3 (3-3) |
Do 12.03.20 | 19.30 | O.Z. | Beautyzone - ZVC De Vismarkt | 5-4 (3-1) |
Do 12.03.20 | 21.30 | N.Z. | ZVC Skwadra - ZVC Bouwwerken Turcq | 5-9 (3-2) |
Reeks 2B
Ma 16.12.19 | 19.30 | N.Z. | Sint Sixtus - De Fistons | 14-3 (3-2) |
Ma 09.03.20 | 18.30 | N.Z. | Inflarent - S2RPoper-ink Pearle | 2-6 (1-0) |
Di 10.03.20 | 21.15 | N.Z. | De Fistons - Inflarent | 0-4 (2-2) |
Do 12.03.19 | 18.30 | O.Z. | S2R Poper-ink Pearle - Sint Sixtus | 0-10 (0-3) |
Ma 16.03.20 | 19.30 | N.Z. | Sint Sixtus - Inflarent | |
Ma 16.03.20 | 19.45 | O.Z. | S2R Poper-ink Pearle - De Fistons |
Reeks 2C
Ma 16.12.19 | 18.45 | O.Z. | D'n Hommelzak - De Kosmonauten | 1-5 (3-2) |
Ma 16.12.19 | 21.45 | O.Z. | De Flamingo's - FC Rechtendeure | 8-4 (2-2) |
Di 17.12.19 | 20.15 | N.Z. | FC Rechtendeure - D'n Hommelzak | 0-1 (3-3) |
Di 10.03.20 | 20.15 | O.Z. | De Kosmonauten - De Flamingo's | 4-4 (3-3) |
Ma 16.03.20 | 20.45 | O.Z. | FC Rechtendeure - De Kosmonauten | |
Ma 16.03.20 | 21.45 | O.Z. | D'n Hommelzak - De Flamingo's |
Reeks 2D
Ma 16.12.19 | 19.45 | O.Z. | ZVC 't Fabriekje - De Sterresjotters | 15-2 (1-2) |
Di 17.12.19 | 21.45 | N.Z. | De Sterresjotters - De Spitters | 4-3 (2-1) |
Ma 09.03.20 | 19.30 | N.Z. | De Spitters - De Flamands roses | 4-12 (3-3) |
Do 12.03.20 | 19.30 | N.Z. | De Flamands roses - De Sterresjotters | 11-1 (2-2) |
Do 12.03.20 | 20.30 | N.Z. | ZVC 't Fabriekje - De Spitters | 5-4 (3-3) |
Ma 16.03.20 | 18.45 | O.Z. | De Flamands roses - ZVC 't Fabriekje |
De twee best gerangschikte ploegen gaan naar de kwartfinale!
Reglement:
Kwartfinale
Di 14.04.20 | 20.15 | N.Z. | eerste reeks 2A - tweede reeks 2C | W1 | |
Di 14.04.20 | 21.15 | N.Z. | tweede reeks 2A - eerste reeks 1C | W2 | |
Do 23.04.20 | 18.30 | O.Z. | eerste reeks 2B - tweede reeks 2D | W3 | |
Do 23.04.20 | 19.30 | O.Z. | tweede reeks 2B - eerste reeks 2D | W4 |
Halve finale
Ma 11.05.20 | 18.30 | N.Z. | Winnaar W1 - Winnaar W3 | W5 | |
Ma 11.05.20 | 19.30 | N.Z. | Winnaar W2 - Winnaar W4 | W6 |
Finale
Ma 18.05.20 | 19.30 | O.Z. | Winnaar W5 - Winnaar W6 |
Reeks 1 | |||
1. | Poper-Ink - Pearle | 5 | 10 |
2. | ZVC Bouwwerken Turcq | 6 | 9 |
3. | De Flamingo's | 6 | 7 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | BV Service | 5 | 9 |
2. | ZVC Verano | 5 | 9 |
3. | D'n Hommelzak | 6 | 8 |
Volledige stand » |
Reeks 3 | |||
1. | Tuinen Vanthournout | 5 | 8 |
2. | ZVC De Keikopschotters | 4 | 8 |
3. | Studax KFC Poperinge | 6 | 8 |
Volledige stand » |