Ploegverantwoordelijk:
DEPOORTER Sam
VANDERJEUGT Siebe
Hoofdkleur: Wit
Reservekleur: Zwart
Reeks 1 | |||
1. | Arsenal | 7 | 19 |
2. | ZVC Bouwwerken Turcq | 7 | 18 |
3. | De Kosmonauten | 7 | 16 |
4. | Sint Sixtus | 7 | 16 |
5. | Les Pillipoches | 7 | 11 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | De Draperie | 7 | 16 |
2. | ZVC Nio Living | 6 | 16 |
3. | FC Rechtendeure | 7 | 15 |
4. | ZVC De Keikopschotters | 6 | 13 |
5. | ZVC Outside | 6 | 11 |
Volledige stand » |