Annie-Trans
De Fistons
De Hoppeshotters
De Sterresjotters
FC Commerce
FC De Bearn
FC Rechtendeure
't Projekt
ZVC De Keikopschotters
ZVC Poging 5
Reeks 1 | |||
1. | Arsenal | 24 | 44 |
2. | ZVC Bouwwerken Turcq | 24 | 35 |
3. | De Kosmonauten | 24 | 31 |
Volledige stand » |
Reeks 2 | |||
1. | Inflarent | 24 | 35 |
2. | BV Service | 24 | 32 |
3. | D'n Hommelzak | 24 | 31 |
Volledige stand » |
Reeks 3 | |||
1. | 't Projekt | 27 | 47 |
2. | Annie-Trans | 27 | 42 |
3. | FC De Bearn | 27 | 34 |
Volledige stand » |